Distributors - 1765
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ABI, Automatización, S.A. de C.V. |
| Street | Victoria 111-6 |
| ZIP code | 06050 |
| City | CDMX |
| Country | |
| Latitude | 19.43235 |
| Longitude | -99.14661 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ABI, Automatización, S.A. de C.V. |
| Street | Victoria 111-6 |
| ZIP code | 06050 |
| City | CDMX |
| Country | |
| Latitude | 19.43235 |
| Longitude | -99.14661 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ABI, Automatización, S.A. de C.V. |
| Street | Victoria 97-7 |
| ZIP code | 06050 |
| City | CDMX |
| Country | |
| Latitude | 19.43235 |
| Longitude | -99.14661 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Alcont de Mexico |
| Street | Privada Oswaldo Sanchez 804 |
| ZIP code | 64410 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.7086305 |
| Longitude | -100.3221609 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Alcont de Mexico |
| Street | Privada Oswaldo Sanchez 804 |
| ZIP code | 64410 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.7086305 |
| Longitude | -100.3221609 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Alen Automatización y Tableros |
| Street | Calzada de los paraísos # 238 |
| ZIP code | 45010 |
| City | Zapopan |
| Country | |
| Latitude | 20.6796287 |
| Longitude | -103.4507163 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Aplicaciones Tecnológicas Guatemala, S.A. |
| Street | 1ra calle 33-57, zona 7 Colonia Toledo |
| ZIP code | 01007 |
| City | Guatemala |
| Country | |
| Latitude | -90.51324 |
| Longitude | 14.64198 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Asesor Electrico |
| Street | Vicente Guerrero 3010 |
| ZIP code | 64290 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.7069013 |
| Longitude | -100.3092988 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Asesor Electrico |
| Street | Calle Gonzalitos 830-1 Chapultepec |
| ZIP code | 66450 |
| City | San Nicolas de los garza |
| Country | |
| Latitude | 25.746120 |
| Longitude | -100.296690 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ATD Sensores, S.A. de C.V. |
| Street | 1a Privada de Chopo No. 102 |
| ZIP code | 20250 |
| City | Aguascalientes |
| Country | |
| Latitude | 21.87756 |
| Longitude | -102.27393 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ATD Sensores, S.A. de C.V. |
| Street | Blvd. Aeropuerto Miguel Alemán No. 160, Local 123, Zona industrial |
| ZIP code | 52000 |
| City | Estado de México |
| Country | |
| Latitude | 19.30516 |
| Longitude | -99.56018 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ATD Sensores, S.A. de C.V. |
| Street | Viveros de Asis No. 335, Col. Viveros de Tlalnepantla |
| ZIP code | 54070 |
| City | Estado de México |
| Country | |
| Latitude | 21.87756 |
| Longitude | -102.27393 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Autelin |
| Street | Ignacio Vallarta 720 Centro |
| ZIP code | 64000 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.683170 |
| Longitude | -100.325980 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | AUTOMATIZACION Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |
| Street | FERNANDO SALINAS 80 SUR COL. CENTRO |
| ZIP code | 27000 |
| City | TORREON COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | 25.535630 |
| Longitude | -103.420540 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Automatizaciones Industriales y Fluidos S.A. |
| Street | Parque Lefevre calle X 45 |
| ZIP code | 07110 |
| City | Ciudad de Panamá |
| Country | |
| Latitude | -79.5339 |
| Longitude | 8.9673 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | AUTOTEC (ELECTRO ALMACEN Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V.) |
| Street | AV SEXTA 640 |
| ZIP code | 25100 |
| City | SALTILLO COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | 25.463660 |
| Longitude | -101.001950 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bombas y Equipos Armen |
| Street | Gral. Miguel Barragán 1611A, Gremial |
| ZIP code | 20030 |
| City | Aguascalientes |
| Country | |
| Latitude | 21.900451 |
| Longitude | -102.292420 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos |
| Street | Blvd. Jose Musa de Leon 1620 |
| ZIP code | 65198 |
| City | Saltillo |
| Country | |
| Latitude | 25.462110 |
| Longitude | -100.963670 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos |
| Street | Av.Apodaca 25 |
| ZIP code | 66645 |
| City | Apodaca |
| Country | |
| Latitude | 25.760740 |
| Longitude | -100.194430 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos |
| Street | 6a. Avenida No. 600 |
| ZIP code | 66358 |
| City | Santa Catarina |
| Country | |
| Latitude | 25.754300 |
| Longitude | -100.187220 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos |
| Street | Av. Francisco I. Madero 2450 |
| ZIP code | 64000 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.6848937 |
| Longitude | -100.3227349 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos |
| Street | Av. Francisco I. Madero 718 Pte. |
| ZIP code | 64000 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.6843109 |
| Longitude | -100.3194939 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Bricos Saltillo |
| Street | Nazario Ortiz Garza 1295-Local 01, Sin Nombre de Col 16 |
| ZIP code | 25270 |
| City | Coahuila |
| Country | |
| Latitude | -100.97193 |
| Longitude | 25.4487505 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | CEEI JFA S.A. de C.V. |
| Street | Av. 5 de Febrero 105 |
| ZIP code | 76170 |
| City | Querétaro |
| Country | |
| Latitude | 20.583050 |
| Longitude | -100.408860 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | COEL OAXACA |
| Street | KM. 540 carril internacional Cristobal Colon N° 100 Col. santa rosa panzacola |
| ZIP code | 68010 |
| City | OAXACA DE JUAREZ |
| Country | |
| Latitude | 32.663140 |
| Longitude | -115.517980 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | COEL PUEBLA |
| Street | 25 Norte N° 210 Col.Amor |
| ZIP code | 72140 |
| City | PUEBLA |
| Country | |
| Latitude | 19.054550 |
| Longitude | -98.216100 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | COEL VERACRUZ |
| Street | Paso Troncoso N° 658 colFlores Magon |
| ZIP code | 91700 |
| City | VERACRUZ |
| Country | |
| Latitude | 19.190630 |
| Longitude | -96.130670 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Contratistas de Servicios Multiples JALEP S.R.L. |
| Street | Calle primera No 9 Urbanización Ofelia I km 8 |
| ZIP code | 11102 |
| City | Santo Domingo |
| Country | |
| Latitude | -69.81172 |
| Longitude | 18.53327 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | DANJOS |
| Street | 16 de Septiembre 12948, Ampliación Guadalupe Hidalgo, Guadalupe Hidalgo |
| ZIP code | 72480 |
| City | Puebla, Pue |
| Country | |
| Latitude | 18.971415 |
| Longitude | -98.238235 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Distribuidorara de Materiales Electricos Industriales de Toluca S.A. de C.V. |
| Street | Marina 4500 |
| ZIP code | 64790 |
| City | Nuevo Léon |
| Country | |
| Latitude | 25.78172275 |
| Longitude | -100.4078773250454 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Distribuidorara de Materiales Electricos Industriales de Toluca S.A. de C.V. |
| Street | Carr. Estatal 500 No. 500 |
| ZIP code | 76200 |
| City | Queretaro |
| Country | |
| Latitude | 20.8137011311606 |
| Longitude | -100.443536987841 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Distribuidorara de Materiales Electricos Industriales de Toluca S.A. de C.V. |
| Street | Antonie Lavoisier Lt 5 Mz 1 |
| ZIP code | 54730 |
| City | Edo. de México |
| Country | |
| Latitude | 19.631620 |
| Longitude | -99.092670 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Florencia 406 Valle de las Alamedas |
| ZIP code | 66417 |
| City | Nuevo Léon |
| Country | |
| Latitude | 25.76859 |
| Longitude | -100.27141 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Comanijilla 545 |
| ZIP code | 78387 |
| City | San Luis Potosi |
| Country | |
| Latitude | 22.1264 |
| Longitude | -100.96493 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Blvd. Bernardo Quintana 630-17 |
| ZIP code | 76160 |
| City | Queretaro |
| Country | |
| Latitude | 20.62049 |
| Longitude | -100.40963 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Blvd. Esteban de Antuñano 119 |
| ZIP code | 72160 |
| City | Puebla |
| Country | |
| Latitude | 19.06512 |
| Longitude | -98.23681 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Rivillagigedo 37 |
| ZIP code | 6000 |
| City | CDMX |
| Country | |
| Latitude | 19.43289 |
| Longitude | -99.14644 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECSA, Equipos Industriales |
| Street | Calzada de las Armas 42 |
| ZIP code | 54080 |
| City | Edo. de México |
| Country | |
| Latitude | 19.5094 |
| Longitude | -99.2112 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Electrica del Norte y Servicios de México, S.A. de C.V. |
| Street | Hacienda San Juan MZ 2 L 10 |
| ZIP code | 52918 |
| City | Edo. de México |
| Country | |
| Latitude | 19.6015853143419 |
| Longitude | -99.2561744743667 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V. |
| Street | BLVD.A LOPEZ MATEOS609 NTE COL. GUADALUPOE MAINERO |
| ZIP code | CP 89070 |
| City | TAMPICO TAMAULIPAS |
| Country | |
| Latitude | -97.85213 |
| Longitude | 22.21919 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | ELECTRICO S.A. DE C.V. |
| Street | 706 CARRETERA TAMPICO-MANTE COL. MONTE ALTO |
| ZIP code | CP 89606 |
| City | ALTAMIRA TAMAULIPAS |
| Country | |
| Latitude | -97.90895 |
| Longitude | 22.37504 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Electro Controles Industriales S.A. de C.V. |
| Street | Av. Calz. del Federalismo Sur No. 947, Col Moderna |
| ZIP code | 44190 |
| City | Guadalajara |
| Country | |
| Latitude | 20.66267 |
| Longitude | -103.35738 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Electro Controles Industriales S.A. de C.V. |
| Street | Gustavo Baz Prada No. 222-A, Col. Bellavista |
| ZIP code | 54080 |
| City | Estado de México |
| Country | |
| Latitude | 19.51777 |
| Longitude | -99.21363 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Electro Controles Industriales S.A. de C.V. |
| Street | Victoria No. 90-1, Col. Centro |
| ZIP code | 06050 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | 19.43216 |
| Longitude | -99.14673 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Electroabastos |
| Street | Av. Francisco I. Madero 1450 Centro |
| ZIP code | 64000 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.68542 |
| Longitude | -100.32647 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Elvatron S.A. |
| Street | De la entrada principal de la sucursal de la CNFL en La Uruca, 425 metros norte, Calle 60 Avenida 45 San José, Costa Rica. |
| ZIP code | - |
| City | San José |
| Country | |
| Latitude | -84.05406 |
| Longitude | 9.90958 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Energía, Automatización y Control S de RL |
| Street | Colonia Los Alamos, calle principal, 3era etapa #17 |
| ZIP code | 21102 |
| City | San Pedro Sula |
| Country | |
| Latitude | -88.024971 |
| Longitude | 15.50523 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Energy and Engineering Solutions S de RL |
| Street | Bo Guamilito 11 Ave N.O. 5 Y 6 Calle |
| ZIP code | 21101 |
| City | San Pedro Sula |
| Country | |
| Latitude | -88.02497 |
| Longitude | 15.50523 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Eurocont S.A. de C.V. |
| Street | Victoria No. 101, Loc. 19, Col. Centro |
| ZIP code | 06010 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | 19.43233 |
| Longitude | -99.14721 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | FB SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V |
| Street | MOCTEZUMA 120 COL. 16 DE SEPTIEMBRE |
| ZIP code | CP 89512 |
| City | CD MADERO TAMAULIPAS |
| Country | |
| Latitude | -97.83165 |
| Longitude | 22.28353 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Fision, S.A. de C.V. |
| Street | Poniente 126-A No. 43, Col. Nueva Vallejo |
| ZIP code | 07750 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | 19.487700 |
| Longitude | -99.150550 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Grupo C.I. Electric, S.A. de C.V. |
| Street | Laguna de Términos No. 135, Col. Anáhuac |
| ZIP code | 11320 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | -99.1866706060907 |
| Longitude | -99.18667060609074 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Grupo CCMH, S.A. de C.V. |
| Street | Blvd. Miguel Alemán Valdez No. 17-4A, Col. Reforma, San Mateo Atenco |
| ZIP code | 50226 |
| City | Estado de México |
| Country | |
| Latitude | -99.5684214503329 |
| Longitude | 19.3240548495042 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Grupo CCMH, S.A. de C.V. |
| Street | Calle Nueces No. 289, Col. Nueva Santa María |
| ZIP code | 02800 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | 19.469217484466 |
| Longitude | -99.1693076998922 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Grupo Comercial Acomee |
| Street | Av. Salvador Nava Martínez 704 B |
| ZIP code | 78328 |
| City | San Luis Potosi |
| Country | |
| Latitude | 19.3991370 |
| Longitude | -99.1454547 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Grupo de Integración Mexicano, S.A. de C.V. |
| Street | Av. Eje Norte-Sur 13 2do piso |
| ZIP code | 62578 |
| City | Morelos |
| Country | |
| Latitude | 18.9191381 |
| Longitude | -99.1739392 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | HG CONTROL S.A. DE C.V. |
| Street | NO. 540 POBLADO SAN AGUSTIN |
| ZIP code | CP 27400 |
| City | TORREON COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | -103.38798 |
| Longitude | 25.59779 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | HM AUTOMATION |
| Street | CALLE GIRASOL 65 C COL.VILLA CALIFORNIA |
| ZIP code | 27089 |
| City | TORREON COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | 2.963866 |
| Longitude | -75.295036 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | HOME INDUSTRIAS E-COMMERCE |
| Street | JAIME TORRES BODET NO. 1354 COL CHAPULTEPEC |
| ZIP code | CP 25050 |
| City | SALTILLO COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | 25.400940 |
| Longitude | -100.997709 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | I.D. Automotización (Azalia Jukuky) |
| Street | Teotihuacan 23 |
| ZIP code | 62909 |
| City | Morelos |
| Country | |
| Latitude | 18.9064016 |
| Longitude | -99.1692363 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Industrias Cosmar |
| Street | Rio Hondo 619 |
| ZIP code | 67134 |
| City | Guadalupe |
| Country | |
| Latitude | -100.15897 |
| Longitude | 25.68066 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | iProcess ind, S.A |
| Street | Altamira, 19.a Avenida Suroeste, modulo 1 |
| ZIP code | 14031 |
| City | Managua |
| Country | |
| Latitude | -86.26096 |
| Longitude | 12.13932 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | JEC INSTRUMENTACION DEL NORTE S.A. DE C.V. |
| Street | AV. FIDEL VELAZQUEZ 115 |
| ZIP code | 34208 |
| City | DURANGO DURANGO |
| Country | |
| Latitude | 24.062280 |
| Longitude | -104.602770 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | La Casa del Control y el Gabiente, S.A. de C.V. |
| Street | Acceso III No. 16 Local 3-I, Parque Industrial Benito Juárez |
| ZIP code | 76120 |
| City | Querétaro |
| Country | |
| Latitude | 20.64607 |
| Longitude | -100.43668 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | La Casa del Control y el Gabiente, S.A. de C.V. |
| Street | Pescaditos No. 3, Col. Centro |
| ZIP code | 06070 |
| City | Ciudad de México |
| Country | |
| Latitude | 19.430190 |
| Longitude | -99.145770 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Leuman GMB |
| Street | Miguel Nieto 833 Centro |
| ZIP code | 64000 |
| City | Monterrey |
| Country | |
| Latitude | 25.684230 |
| Longitude | -100.327700 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Leuman GMB |
| Street | Rodolfo Campodonico 75a, El centenario |
| ZIP code | 83270 |
| City | Hermosillo |
| Country | |
| Latitude | -110.96256 |
| Longitude | 29.07206 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | LS DISTRIBUCIONES |
| Street | JOSE MARIA LA FRAGUA NO. 330 CP 8570 |
| ZIP code | CP 8750 |
| City | CD. OBREGON SONORA |
| Country | |
| Latitude | -109.94609 |
| Longitude | 27.46966 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Main Industrial |
| Street | Jose Silvestre Aramberri 701 Ampliacion Lazaro Cardenas |
| ZIP code | 66053 |
| City | Escobedo |
| Country | |
| Latitude | -100.30035 |
| Longitude | 25.79149 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Materiales Eléctricos Rendon, S.A. de C.V. |
| Street | Av. Fresnos No. 7 Fracc. Los Morales, Cuautitlán |
| ZIP code | 54800 |
| City | Estado de México |
| Country | |
| Latitude | 19.6746676761507 |
| Longitude | -99.182143811599400 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Melcsa del Norte |
| Street | Local No.18 Planta Alta del Centro de Negocios Ursa ubicado en Paseo Triunfode la Republica No. 215 |
| ZIP code | 32320 |
| City | Cd. Juarez |
| Country | |
| Latitude | 106.42505 |
| Longitude | 31.73755 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Melcsa del Norte |
| Street | Blvd. Jose Musa de Leon No. 1620 Local 23 Res.Los Pinos 3er. sector |
| ZIP code | 25198 |
| City | Saltillo |
| Country | |
| Latitude | -100.96422 |
| Longitude | 25.46133 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Melcsa del Norte |
| Street | Blvd. Independencia No. 111 8B, Segundo Piso Plaza San Isidro |
| ZIP code | 27100 |
| City | Torreon |
| Country | |
| Latitude | -103.43639 |
| Longitude | 25.55902 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Melcsa del Norte |
| Street | Amplia Vista 213 Colonia Linda Vista |
| ZIP code | 67130 |
| City | Guadalupe |
| Country | |
| Latitude | -100.24973 |
| Longitude | 25.69235 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | MK Electro, S.A. de C.V. |
| Street | Temascaltepec 106 |
| ZIP code | 50040 |
| City | Edo. de México |
| Country | |
| Latitude | 19.295500 |
| Longitude | -99.667510 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | PROMA INDUSTRIAL MATRIZ |
| Street | BLVD.FRANCISCO I. MADERO 802, COL. CENTRO |
| ZIP code | 90300 |
| City | APIZACO |
| Country | |
| Latitude | 19.412481 |
| Longitude | -98.137273 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | PROMA INDUSTRIAL PUEBLA |
| Street | calle 18 Poniente 1932 col. Maestro Federal |
| ZIP code | 72590 |
| City | PUEBLA |
| Country | |
| Latitude | 19.474740 |
| Longitude | -97.687230 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | PROMA INDUSTRIAL TIENDA 2 |
| Street | INDEPENDECIA ESQ. 5 DE FEBRERO LOCAL 5 |
| ZIP code | 90300 |
| City | APIZACO |
| Country | |
| Latitude | 19.419515 |
| Longitude | -98.145348 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | RUSH ELECTROMECANICA DE MEXICO S.A. DE C.V.SA |
| Street | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA 630 INT 3 COL. EL OLMO |
| ZIP code | CP25280 |
| City | SALTILLO COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | -100.98029 |
| Longitude | 25.43358 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Sien Industrial |
| Street | Av. Cuauhtemoc 169, Residencial Cuauhtemoc |
| ZIP code | 66360 |
| City | Santa Catarina |
| Country | |
| Latitude | 25.683995 |
| Longitude | -100.442801 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | SIGRAMA S.A. DE C.V. |
| Street | C. JUAN ESCUTIA #50 COL. ABASTOS |
| ZIP code | CP 27020 |
| City | TORREON COAHUILA |
| Country | |
| Latitude | -103.42304 |
| Longitude | 25.55079 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | SYDEC Equipos Industriales S.A de C.V |
| Street | Calle 4 |
| ZIP code | 44440 |
| City | Guadalajara |
| Country | |
| Latitude | 20.6455883 |
| Longitude | -103.3456536 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | TECNO ELECTRICA DEL GOLFO S.A. DE C.V. |
| Street | AV UNIVERSIDAD 709 COL. LOS PINOS |
| ZIP code | CP 89139 |
| City | TAMPICO TAMAULIPAS |
| Country | |
| Latitude | -97.8599 |
| Longitude | 22.26468 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | TEKNOBODEGA |
| Street | BLVD. PASEO SOLIDARIDAD |
| ZIP code | 36630 |
| City | IRAPUATO |
| Country | |
| Latitude | 20.69509722 |
| Longitude | -101.342843 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Tovar Electroequipos, S.A. de C.V. |
| Street | Lago de Chapala 249 |
| ZIP code | 64700 |
| City | Nuevo Léon |
| Country | |
| Latitude | 25.6034286 |
| Longitude | -100.2602689 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Tovar Electroequipos, S.A. de C.V. |
| Street | Av Industrias 2289 Fraccionamiento Industrias |
| ZIP code | 78395 |
| City | San Luis Potosi |
| Country | |
| Latitude | 22.12776 |
| Longitude | -100.92604 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Tovar Electroequipos, S.A. de C.V. |
| Street | Av. Paseo Constituyentes 1455 Col. El Pueblito |
| ZIP code | 76900 |
| City | Queretaro |
| Country | |
| Latitude | 20.54124 |
| Longitude | -100.43137 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Tovar Electroequipos, S.A. de C.V. |
| Street | Eje Norte-Sur Mz 3 Lt 8 |
| ZIP code | 43804 |
| City | Hidalgo |
| Country | |
| Latitude | 19.8259 |
| Longitude | -98.97735 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | TUVANOSA S.A. DE C.V. |
| Street | CALZADA AEROPUERTO PTE. #9016 COL. NUEVO BACHIGUALATO |
| ZIP code | CP 80135 |
| City | CULIACAN SINALOA |
| Country | |
| Latitude | -107.47795 |
| Longitude | 24.77503 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | VALLEY INTERNATIONAL S. de R.L. de C.V. |
| Street | ROBERTO GUERRA NO.31 VICTORIA |
| ZIP code | CP 87390 |
| City | HEROICA MATAMOROS TAMAULIPAS |
| Country | |
| Latitude | 25.847533 |
| Longitude | -97.504234 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | WENLOK |
| Street | Blvd. Emiliano Sanchez Piedra N°1606 Col Ferrocarriles |
| ZIP code | 90342 |
| City | APIZACO |
| Country | |
| Latitude | 19.415508 |
| Longitude | -98.132468 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | WENLOK PUEBLA |
| Street | Acatlan N° 67 Col. La Paz |
| ZIP code | 72160 |
| City | PUEBLA |
| Country | |
| Latitude | 18.963800 |
| Longitude | -98.233420 |
| Route |
| Label | Value |
|---|---|
| Name | Wisoft S.A |
| Street | Panamá Corporate Center Sur, Edificio 9123, Local 10, Panamá Pacífico. |
| ZIP code | 07005 |
| City | Ciudad de Panamá |
| Country | |
| Latitude | -79.58357 |
| Longitude | 9.00104 |
| Route |